<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passi&#039;Bat - Le Congrès et Salon du bâtiment passif - La Maison Passive  France</title>
	<atom:link href="http://www.passibat.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passibat.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nouveau forum Maison Passive</title>
		<link>http://www.passibat.fr/actualite/nouveau-forum-maison-passive-1433</link>
		<comments>http://www.passibat.fr/actualite/nouveau-forum-maison-passive-1433#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passibat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passibat.fr/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[A la pointe de l&#8217;information sur le passif en France et dans le monde, l&#8217;espace membres de la Maison Passive France a pour but de donner des informations à ceux qui attendent des informations. Il permet aussi de discuter, en &#8230; <a href="http://www.passibat.fr/actualite/nouveau-forum-maison-passive-1433">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la pointe de l&#8217;information sur le passif en France et dans le monde, l&#8217;espace membres de la Maison Passive France a pour but de donner des informations à ceux qui attendent des informations. Il permet aussi de discuter, en direct, de sujets concernant le bâtiment passif. Remis à « neuf », le forum est désormais plus rapide et plus interactif et permet de recevoir en temps réel les nouveaux messages, postés dans les catégories choisies. Pour recevoir un email à chaque nouveau message posté dans vos catégories, il suffit de cliquez sur &laquo;&nbsp;surveiller ce forum&nbsp;&raquo;. Il est également possible d&#8217;ajouter des fichiers à vos messages sur le forum, dans la limite de 256 ko. Pour rappel, les catégories concernent l&#8217;architecture, la technique, la communication, la formation, le PHPP et les différentes régions, le tout dans le domaine de la construction passive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passibat.fr/actualite/nouveau-forum-maison-passive-1433/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triple vitrage : 2ème génération</title>
		<link>http://www.passibat.fr/actualite/triple-vitrage-2eme-generation-1424</link>
		<comments>http://www.passibat.fr/actualite/triple-vitrage-2eme-generation-1424#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passibat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passibat.fr/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Les fenêtres triple vitrage passives s&#8217;allègent et gagnent en fiabilité, c&#8217;est la dernière avancée technologique en terme de composants passifs. Le châssis, auquel on reprochait parfois sa lourdeur et son imposante épaisseur a été affiné. Les fenêtres passives de deuxième &#8230; <a href="http://www.passibat.fr/actualite/triple-vitrage-2eme-generation-1424">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les fenêtres triple vitrage passives s&#8217;allègent et gagnent en fiabilité, c&#8217;est la dernière avancée technologique en terme de composants passifs. Le châssis, auquel on reprochait parfois sa lourdeur et son imposante épaisseur a été affiné. Les fenêtres passives de deuxième génération sont conçues avec un châssis plus léger, quel que soit le matériau utilisé. La section de châssis en contact avec l&#8217;air extérieur est ainsi désormais plus petite, ce qui réduit de fait les échanges de chaleur par le châssis entre l&#8217;intérieur et l&#8217;extérieur du bâtiment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passibat.fr/actualite/triple-vitrage-2eme-generation-1424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel d&#8217;usage des Maison Passives</title>
		<link>http://www.passibat.fr/actualite/manuel-dusage-des-maison-passives-1417</link>
		<comments>http://www.passibat.fr/actualite/manuel-dusage-des-maison-passives-1417#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passibat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passibat.fr/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Envisager d&#8217;habiter une Maison Passive suscite des nombreuses et parfois étonnantes questions. Ainsi, un manuel rassemble les informations qui permettent d&#8217;informer – et de rassurer – les futurs habitants de maisons au Standard Passif. S&#8217;il est vrai que certains équipements &#8230; <a href="http://www.passibat.fr/actualite/manuel-dusage-des-maison-passives-1417">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Envisager d&#8217;habiter une Maison Passive suscite des nombreuses et parfois étonnantes questions. Ainsi, un manuel rassemble les informations qui permettent d&#8217;informer – et de rassurer – les futurs habitants de maisons au Standard Passif. S&#8217;il est vrai que certains équipements techniques sont un peu différents de ceux d&#8217;une maison standard (notamment la ventilation avec récupération de chaleur), l&#8217;utilisation de ces équipements n&#8217;est finalement pas plus compliquée. L&#8217;utilisation d&#8217;une Maison Passive s&#8217;avère d&#8217;ailleurs, par certains aspects, plus simple que celle d&#8217; une maison au standard actuel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passibat.fr/actualite/manuel-dusage-des-maison-passives-1417/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europe : pas de subventions, peu d&#8217;économies</title>
		<link>http://www.passibat.fr/actualite/europe-pas-de-subventions-peu-deconomies-1227</link>
		<comments>http://www.passibat.fr/actualite/europe-pas-de-subventions-peu-deconomies-1227#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passibat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passibat.fr/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Les ménages sont très enclins à réduire leur consommation d&#8217;énergie, mais moins prêts à investir dans l&#8217;isolation d&#8217;un logement et dans les voitures propres en l&#8217;absence de subventions. Ainsi, seuls 19 % d&#8217;entre eux ont effectué des travaux d&#8217;isolation et &#8230; <a href="http://www.passibat.fr/actualite/europe-pas-de-subventions-peu-deconomies-1227">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les ménages sont très enclins à réduire leur consommation d&#8217;énergie, mais moins prêts à investir dans l&#8217;isolation d&#8217;un logement et dans les voitures propres en l&#8217;absence de subventions. Ainsi, seuls 19 % d&#8217;entre eux ont effectué des travaux d&#8217;isolation et 6 % seulement ont acquis une voiture plus propre. Les travaux d&#8217;isolation de maison ont été les plus importants en Estonie, en Slovénie et en Slovaquie (entre 35 et 40 %). 40 % des personnes interrogées souhaitent bénéficier de réductions d&#8217;impôt encourageant les économies d&#8217;énergie, et 36 % sont favorables à l&#8217;introduction de la concurrence entre les fournisseurs d&#8217;énergie.<br />
Enquête demandée par le Parlement européen et menée en février 2011. Elle comprend 26 836 interviews effectuées en face à face dans les 27 États membres (Newspress, 10 mai 2011).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passibat.fr/actualite/europe-pas-de-subventions-peu-deconomies-1227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passi’bat 2010 : un réel succès</title>
		<link>http://www.passibat.fr/actualite/passi%e2%80%99bat-2010-un-reel-succes-721</link>
		<comments>http://www.passibat.fr/actualite/passi%e2%80%99bat-2010-un-reel-succes-721#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 06:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passibat.fr/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Le premier événement français axé sur le bâtiment passif, conférences et salon, a été couronné de succès. Avec ses conférences de haut niveau, la première édition de Passi’bat a été très appréciée de tous, au vu des conditions météorologiques, aussi &#8230; <a href="http://www.passibat.fr/actualite/passi%e2%80%99bat-2010-un-reel-succes-721">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le premier événement français axé sur le bâtiment passif, conférences  et salon, a été couronné de succès. Avec ses conférences de haut  niveau, la première édition de Passi’bat a été très appréciée de tous,  au vu des conditions météorologiques, aussi contraignantes  qu’inattendues.</p>
<p>Nous remercions chaleureusement les trente-trois exposants d’avoir  participé à cette première édition, et de nous avoir présenté ce qui se  fait de mieux en matière de composants et de savoir-faire passifs,  disponibles sur le marché français. Plus de 500 professionnels sont  venus de toute la France pour les découvrir.</p>
<p>Le programme des conférences a été animé par une quinzaine  d’intervenants qui ont abordé avec brio les avancées, les solutions qui  déterminent la construction passive. Des exemples concrets sont venus  appuyer la théorie tels-que : construction passive avec sur  investissement négatif, rénovation passive « EnerPHit »qui permet de  diviser par 10 la consommation de chauffage, le comportement estival de  bâtiments, etc.</p>
<p>Passi’bat à deux ans de l’application de la RT 2012 dans le bâtiment,  à neuf ans seulement de l’entrée en application de la RT 2020 qui prône  une consommation d’énergie dans le bâtiment proche de zéro, va devenir  un rendez-vous incontournable.</p>
<p>La date de 2011 vous sera communiquée très prochainement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passibat.fr/actualite/passi%e2%80%99bat-2010-un-reel-succes-721/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

